TIPOLOGIA DI INTERVENTO |
DETRAZIONE MASSIMA | LIMITE DI SPESA Detrazione 55% fino al 5.6.2013 |
LIMITE DI SPESA Detrazione 65% dal 6.6.2013 al 31.12.2017 |
| interventi di riqualificazione globale energetica di edifici esistenti | € 100.000 | € 181.818,18 | € 153.846,15 |
| interventi sull’involucro degli edifici per la riduzione della trasmittanza termica | € 60.000 | € 109.090,90 | € 92.307,69 |
| installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda | € 60.000 | € 109.090,90 | € 92.307,69 |
| sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | € 30.000 | € 54.545,45 | € 46.153,85 |
| acquisto e posa in opera di schermature solari | € 60.000 | – | 92.307,69 (spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2017) |
| impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | € 30.000 | – | 46.153,84 (spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2017) |
| acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali | 65% della spesa sostenuta | Non è previsto un massimale di spesa (spese sostenute dal 1.1.2016 al 31.12.2017) |
Detrazione per interventi di risparmio energetico
1 min di lettura